| Feature | RWD (65 kWh) | RWD (75 kWh) | AWD (75 kWh) |
| Battery Capacity | 65 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| MIDC Range | 538 km | 627 km | 622 km |
| Max Power | 238 PS | 238 PS | 396 PS |
| Max Torque | 315 Nm | 315 Nm | 504 Nm |
| 0–100 km/h | ~9.0 seconds | ~8.5 seconds | 6.3 seconds |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
| Vehicle Type | SUV |
|---|---|
| Model | Harrier.ev |
| Engine | Liquid Cooled |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Battery Capacity | 65 |
| ARAI Range (km) | 538 |
| Body Style | SUV |
| Drive Type | FWD |
| Top Speed (km/h) | 180 |
| Motor Power | 235 |
| Peak Torque (Nm) | 315 |




Reviews
There are no reviews yet.